| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
| 1 | 上海宝钢集团公司 | 12,042,109 | 冶金 | 上海 |
| 2 | 中国一汽集团公司 | 11,917,884 | 汽车 | 吉林 |
| 3 | 上海汽车工业集团公司 | 9,729,364 | 汽车 | 上海 |
| 4 | 东风汽车公司 | 9,003,200 | 汽车 | 湖北 |
| 5 | 海尔集团公司 | 8,064,840 | 家电 | 山东 |
| 6 | 上海大众汽车有限公司 | 5,241,613 | 汽车 | 上海 |
| 7 | 一汽大众汽车有限公司 | 4,897,331 | 汽车 | 吉林 |
| 8 | 首钢集团 | 4,791,338 | 冶金 | 北京 |
| 9 | 达丰(上海)有限公司 | 4,782,454 | 通信电子 | 上海 |
| 10 | 联想集团 | 4,033,096 | 通信电子 | 北京 |
| 11 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3,861,421 | 通信电子 | 天津 |
| 12 | TCL集团股份有限公司 | 3,820,434 | 家电 | 广东 |
| 13 | 上海电气(集团)总公司 | 3,279,025 | 机械 | 上海 |
| 14 | 鞍山钢铁集团公司 | 3,144,190 | 冶金 | 辽宁 |
| 15 | 广州汽车工业集团有限公司 | 3,100,455 | 汽车 | 广东 |
| 16 | 上海广电(集团)有限公司 | 3,068,636 | 通信电子 | 上海 |
| 17 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 2,907,034 | 化工 | 浙江 |
| 18 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 2,905,807 | 通信电子 | 广东 |
| 19 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2,793,103 | 化工 | 上海 |
| 20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2,731,316 | 冶金 | 湖北 |
| 21 | 熊猫电子集团有限公司 | 2,632,697 | 家电 | 江苏 |
| 22 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 2,517,553 | 通信电子 | 福建 |
| 23 | 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 2,440,906 | 化工 | 广东 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 2,247,584 | 化工 | 辽宁 |
| 25 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 2,237,563 | 冶金 | 辽宁 |
| 26 | 海信集团有限公司 | 2,220,454 | 家电 | 山东 |
| 27 | 扬子石油化工股份有限公司 | 2,195,862 | 化工 | 广东 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 2,176,183 | 化工 | 辽宁 |
| 29 | 华为技术有限公司 | 2,166,990 | 通信电子 | 广东 |
| 30 | 广州本田汽车有限公司 | 2,091,260 | 汽车 | 广东 |
| 31 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 2,087,710 | 汽车 | 重庆 |
| 32 | 四川长虹电子集团公司 | 2,080,212 | 家电 | 四川 |
| 33 | 太原钢铁集团 | 2,073,985 | 冶金 | 山西 |
| 34 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2,040,176 | 冶金 | 江苏 |
| 35 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 2,019,899 | 冶金 | 河北 |
| 36 | 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 | 1,957,424 | 化工 | 吉林 |
| 37 | 春兰(集团)公司 | 1,914,945 | 家电 | 江苏 |
| 38 | 北京北大方正集团公司 | 1,812,026 | 通信电子 | 北京 |
| 39 | 广东美的企业集团有限公司 | 1,750,000 | 家电 | 广东 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 1,736,771 | 化工 | 甘肃 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 1,707,108 | 化工 | 黑龙江 |
| 42 | 中国石化股份公司北京燕山分公司 | 1,698,354 | 化工 | 北京 |
| 43 | 明基电通信息技术有限公司 | 1,662,941 | 通信电子 | 江苏 |
| 44 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 1,656,037 | 烟草 | 云南 |
| 45 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 1,630,176 | 冶金 | 河北 |
| 46 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1,610,360 | 通信电子 | 北京 |
| 47 | 友达光电(苏州)有限公司 | 1,603,820 | 通信电子 | 江苏 |
| 48 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 1,603,603 | 通信电子 | 广东 |
| 49 | 上海烟草(集团)公司 | 1,577,724 | 烟草 | 上海 |
| 50 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 1,574,035 | 冶金 | 安徽 |
52 伟创力实业珠海有限公司 1,536,908 通信电子 广东
53 中国重型汽车集团有限公司 1,527,240 汽车 山东
54 万向集团公司 1,521,183 机械 浙江
55 徐州工程机械集团有限公司 1,509,109 机械 江苏
56 天津天铁冶金集团有限公司 1,461,489 冶金 天津
57 济南钢铁集团总公司 1,446,486 冶金 山东
58 北京福田汽车集团有限公司 1,401,970 汽车 北京
59 中国石化洛阳石化总厂 1,383,119 化工 河南
60 攀枝花钢铁集团公司 1,328,786 冶金 四川
61 莱芜钢铁集团有限公司 1,318,731 冶金 山东
62 康佳集团股份有限公司 1,280,647 家电 广东
63 希捷国际科技无锡有限公司 1,270,177 通信电子 江苏
64 青岛钢铁控股集团有限公司 1,268,542 冶金 山东
65 中石油天然气股份有限公司大连炼化分公司 1,254,950 化工 辽宁
66 一气解放青岛汽车厂 1,216,440 汽车 山东
67 河南漯河双汇实业集团有限公司 1,215,965 食品饮料 河南
68 四川宜宾五粮液集团有限公司 1,211,882 食品饮料 四川
69 英业达上海有限公司 1,208,671 通信电子 上海
70 唐山国风钢铁有限公司 1,183,816 冶金 河北
71 中国长城计算机集团公司 1,172,102 通信电子 北京
72 中石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 1,166,854 化工 辽宁
73 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 1,147,393 化工 北京
74 山东魏桥创业集团有限公司 1,146,673 纺织 山东
75 广州宝洁有限公司 1,145,501 化工 广东
76 广州风神汽车有限公司 1,143,528 汽车 广东
77 安阳钢铁集团有限公司 1,134,216 冶金 河南
78 神龙汽车有限公司 1,129,703 汽车 湖北
79 中石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 1,114,662 化工 辽宁
80 沈阳华晨金杯汽车股份有限公司 1,086,485 汽车 辽宁
81 宁波波导有限公司 1,084,147 通信电子 宁波
82 顺德区顺达电脑有限公司 1,066,560 通信电子 广东
83 安利中国日用品有限公司 1,060,000 化工 广东
84 内蒙古包钢钢联股份有限公司 1,046,451 冶金 内蒙古
85 上海西门子移动通信有限公司 1,038,567 通信电子 上海
86 湘火炬汽车集团有限公司 1,031,399 汽车 湖北
87 深圳创维--RGB电子有限公司 1,028,500 家电 广东
88 深圳华强集团有限公司 1,024,809 通信电子 广东
89 杭州娃哈哈集团有限公司 1,018,918 食品饮料 浙江
90 中石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 1,016,426 化工 辽宁
91 江苏华西集团有限公司 1,009,248 纺织 江苏
92 广东韶关钢铁有限公司 1,008,000 冶金 广东
93 珠海格力电气股份有限公司 1,004,238 家电 广东
94 仁宝电子科技昆山有限公司 998,701 通信电子 江苏
95 乐金电子惠州有限公司 995,994 通信电子 广东
96 昆明卷烟厂有限公司 988,493 烟草 云南
97 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 974,225 通信电子 上海
98 广东格兰仕企业集团股份有限公司 969,080 家电 广东
99 中石化仪征化纤股份有限公司 952,189 化工 江苏
100 苏州创元集团有限公司 949,158 机械 江苏
| 101 | 江南造船集团有限公司 | 947,477 | 机械 | 上海 |
| 102 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 945,990 | 化工 | 山东 |
| 103 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 936,072 | 化工 | 新疆 |
| 104 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 918,896 | 汽车 | 重庆 |
| 105 | 中国石化集团武汉石油化工厂 | 913,333 | 化工 | 湖北 |
| 106 | 鑫茂科技深圳有限公司 | 911,641 | 通信电子 | 广东 |
| 107 | 长沙卷烟厂 | 909,955 | 烟草 | 湖南 |
| 108 | 包钢集团有限公司 | 905,000 | 冶金 | 内蒙古 |
| 109 | 德力西集团有限公司 | 872,862 | 机械 | 浙江 |
| 110 | 人民电器集团有限公司 | 862,517 | 机械 | 浙江 |
| 111 | 大连大显集团有限公司 | 854,912 | 通信电子 | 辽宁 |
| 112 | 山东时风集团有限公司 | 848,816 | 机械 | 山东 |
| 113 | 浪潮集团有限公司 | 829,351 | 通信电子 | 山东 |
| 114 | 东南福建汽车工业有限公司 | 825,278 | 汽车 | 福建 |
| 115 | 山东滨化集团有限公司 | 823,765 | 化工 | 山东 |
| 116 | 苏州爱普生有限公司 | 822,293 | 通信电子 | 江苏 |
| 117 | 福建炼油化工有限公司 | 821,436 | 化工 | 福建 |
| 118 | 跃进汽车集团有限公司 | 813,449 | 汽车 | 江苏 |
| 119 | 中国石油天然气股份公司乌鲁木齐石化分公司 | 806,958 | 化工 | 新疆 |
| 120 | 酒泉钢铁集团有限公司 | 804,433 | 冶金 | 甘肃 |
| 121 | 无锡威孚集团有限公司 | 799,231 | 机械 | 江苏 |
| 122 | 新余钢铁有限公司 | 797,985 | 冶金 | 江西 |
| 123 | 哈尔滨飞机工业集团有限公司 | 796,682 | 汽车 | 黑龙江 |
| 124 | 上海三钢有限公司 | 794,971 | 冶金 | 上海 |
| 125 | 深圳开发科技股份有限公司 | 785,976 | 通信电子 | 广东 |
| 126 | 惠州市德赛集团有限公司 | 785,930 | 通信电子 | 广东 |
| 127 | 彩虹集团有限公司 | 782,495 | 通信电子 | 山西 |
| 128 | 飞利浦电子原件上海有限公司 | 771,218 | 通信电子 | 上海 |
| 129 | 恩斯迈电子深圳有限公司 | 767,829 | 通信电子 | 广东 |
| 130 | 哈尔滨药业集团有限公司 | 764,348 | 医药 | 黑龙江 |
| 131 | 中石化集团茂名石油化工有限公司 | 755,421 | 化工 | 广东 |
| 132 | 海南汽车集团有限公司 | 755,270 | 汽车 | 海南 |
| 133 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 752,739 | 轻工 | 山东 |
| 134 | 万杰集团有限公司 | 752,526 | 化工 | 山东 |
| 135 | 青岛啤酒集团有限公司 | 750,796 | 食品饮料 | 山东 |
| 136 | 钱江集团有限公司 | 738,392 | 机械 | 浙江 |
| 137 | 惠州市华阳集团有限公司 | 738,136 | 通信电子 | 广东 |
| 138 | 金东纸业镇江有限公司 | 737,516 | 轻工 | 江苏 |
| 139 | 广东科龙电器股份有限公司 | 731,745 | 家电 | 广东 |
| 140 | 昆明钢铁集团有限公司 | 731,053 | 冶金 | 云南 |
| 141 | 常德卷烟厂 | 724,756 | 烟草 | 湖南 |
| 142 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 722,974 | 汽车 | 安徽 |
| 143 | 旭电苏州科技有限公司 | 722,536 | 通信电子 | 江苏 |
| 144 | 江铃汽车集团公司 | 721,354 | 汽车 | 江西 |
| 145 | 中石化集团天津石油化工公司 | 717,218 | 化工 | 天津 |
| 146 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 714,677 | 通信电子 | 广东 |
| 147 | 中石化集团金陵石化有限责任公司 | 714,180 | 化工 | 江苏 |
| 148 | 维维集团 | 710,940 | 食品饮料 | 江苏 |
| 149 | 杭州卷烟厂 | 710,629 | 烟草 | 浙江 |
| 150 | 华芳集团有限公司 | 709,298 | 纺织 | 江苏 |
| 151 | 东海粮油张家港工业 | 707,247 | 食品饮料 | 江苏 |
| 152 | 华北制药集团有限公司 | 700,869 | 医药 | 河北 |
| 153 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 700,050 | 机械 | 上海 |
| 154 | 侨兴集团有限公司 | 695,632 | 通信电子 | 广东 |
| 155 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 694,547 | 机械 | 广西 |
| 156 | 上海汽车股份有限公司 | 689,152 | 汽车 | 上海 |
| 157 | 南京钢铁股份有限公司 | 682,211 | 冶金 | 江苏 |
| 158 | 夏新电子有限公司 | 681,714 | 通信电子 | 福建 |
| 159 | 厦门华侨电子企业有限公司 | 678,962 | 通信电子 | 福建 |
| 160 | 天津三星电子显示器有限公司 | 675,220 | 通信电子 | 天津 |
| 161 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 674,780 | 冶金 | 湖南 |
| 162 | 华东电子集团有限公司 | 674,558 | 通信电子 | 江苏 |
| 163 | 华立控股股份有限公司 | 673,506 | 机械 | 浙江 |
| 164 | 杭州钢铁集团有限公司 | 672,381 | 冶金 | 浙江 |
| 165 | 清华同方股份有限公司 | 669,374 | 通信电子 | 北京 |
| 166 | 上汽集团奇瑞汽车有限公司 | 666,405 | 汽车 | 安徽 |
| 167 | 东风汽车股份有限公司 | 665,156 | 汽车 | 湖北 |
| 168 | 北京爱立信普天移动通信有限公司 | 662,904 | 通信电子 | 北京 |
| 169 | 南山集团有限公司 | 662,587 | 纺织 | 山东 |
| 170 | 延炼实业有限公司 | 658,245 | 化工 | 陕西 |
| 171 | 正泰集团公司 | 657,247 | 机械 | 浙江 |
| 172 | 东风本田发动机有限公司 | 655,411 | 机械 | 广东 |
| 173 | 江苏新科电子集团有限公司 | 651,199 | 通信电子 | 江苏 |
| 174 | 宣化钢铁的集团有限公司 | 650,194 | 冶金 | 河北 |
| 175 | 广州钢铁股份有限公司 | 646,889 | 冶金 | 广东 |
| 176 | 河南安彩集团有限公司 | 644,812 | 通信电子 | 河南 |
| 177 | TCL王牌电器惠州有限公司 | 643,889 | 家电 | 广东 |
| 178 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 640,566 | 冶金 | 广西 |
| 179 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 629,933 | 食品饮料 | 内蒙古 |
| 180 | 红河卷烟厂 | 625,666 | 烟草 | 云南 |
| 181 | 山东金锣企业集团总公司 | 624,037 | 食品饮料 | 山东 |
| 182 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 617,688 | 冶金 | 上海 |
| 183 | 江苏三房巷实业集团总公司 | 617,029 | 化工 | 江苏 |
| 184 | 石家庄国内炼油化工股份有限公司 | 611,341 | 化工 | 河北 |
| 185 | 冠捷电子福建有限公司 | 611,203 | 通信电子 | 福建 |
| 186 | 颐中烟草集团有限公司 | 610,635 | 烟草 | 上冻 |
| 187 | 乐金电子天津电器有限公司 | 610,080 | 通信电子 | 天津 |
| 188 | 大连冰山集团有限公司 | 608,873 | 机械 | 辽宁 |
| 189 | 江苏扬子江药业集团有限公司 | 605,542 | 医药 | 江苏 |
| 190 | 青岛澳柯玛集团有限公司 | 605,490 | 家电 | 山东 |
| 191 | 红豆集团有限公司 | 605,400 | 纺织 | 江苏 |
| 192 | 日立显示器件苏州有限公司 | 604,218 | 通信电子 | 江苏 |
| 193 | 上海光明乳业股份有限公司 | 598,105 | 食品饮料 | 上海 |
| 194 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 594,125 | 汽车 | 天津 |
| 195 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 583,918 | 冶金 | 江苏 |
| 196 | 深圳市赛格集团有限公司 | 582,756 | 通信电子 | 广东 |
| 197 | 建兴光电科技广州有限公司 | 580,541 | 通信电子 | 广东 |
| 198 | 双星集团有限责任公司 | 579,260 | 化工 | 山东 |
| 199 | 通化工铁集团有限责任公司 | 576,576 | 冶金 | 吉林 |
| 200 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 576,472 | 冶金 | 山西 |
| 201 | 浙江东方通信集团有限公司 | 574,408 | 通信电子 | 浙江 |
| 202 | 石家庄制药集团有限公司 | 567,719 | 医药 | 河北 |
| 203 | 华映光电股份有限公司 | 566,526 | 通信电子 | 福建 |
| 204 | 新疆八一钢铁集团有限公司 | 565,611 | 冶金 | 新疆 |
| 205 | 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 | 561,915 | 化工 | 浙江 |
| 206 | 重庆钢铁股份有限公司 | 560,931 | 冶金 | 重庆 |
| 207 | 广东志高空调有限公司 | 550,000 | 家电 | 广东 |
| 208 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 548,114 | 汽车 | 广西 |
| 209 | 沪东中华造船集团有限公司 | 546,611 | 机械 | 上海 |
| 210 | 涟源钢铁集团有限公司 | 545,155 | 冶金 | 湖南 |
| 211 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 543,106 | 汽车 | 天津 |
| 212 | 福建三钢集团有限公司 | 538,166 | 冶金 | 福建 |
| 213 | 山东海化集团有限公司 | 537,528 | 化工 | 山东 |
| 214 | 宁波卷烟厂 | 537,330 | 烟草 | 浙江 |
| 215 | 浙江纳爱斯化工股份有限公司 | 536,515 | 化工 | 浙江 |
| 216 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 534,824 | 通信电子 | 广东 |
| 217 | 江苏永刚集团有限公司 | 534,270 | 冶金 | 江苏 |
| 218 | 上海飞乐股份有限公司 | 533,579 | 通信电子 | 上海 |
| 219 | 诸城市大龙实业有限公司 | 533,450 | 食品饮料 | 山东 |
| 220 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 530,457 | 食品饮料 | 河北 |
| 221 | 新兴铸管股份有限公司 | 529,652 | 冶金 | 河北 |
| 222 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 522,815 | 冶金 | 河北 |
| 223 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 521,384 | 化工 | 浙江 |
| 224 | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 519,490 | 医药 | 山东 |
| 225 | 天津天刚集团有限公司 | 516,806 | 冶金 | 天津 |
| 226 | 爱普生技术深圳有限公司 | 516,620 | 通信电子 | 广东 |
| 227 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 516,600 | 汽车 | 浙江 |
| 228 | 潍坊柴油机厂 | 515,240 | 机械 | 山东 |
| 229 | 佳能珠海有限公司 | 514,197 | 通信电子 | 广东 |
| 230 | 北汽福田公司诸城有限公司 | 507,507 | 汽车 | 山东 |
| 231 | 曲靖卷烟厂 | 506,392 | 烟草 | 云南 |
| 232 | 比亚迪股份有限公司 | 503,105 | 通信电子 | 广东 |
| 233 | 永鼎集团有限公司 | 503,000 | 机械 | 江苏 |
| 234 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 502,353 | 化工 | 江苏 |
| 235 | 仁宝电脑工业中国有限公司 | 500,835 | 通信电子 | 江苏 |
| 236 | 才众电脑深圳有限公司 | 499,125 | 通信电子 | 广东 |
| 237 | 华飞彩色显示系统有限公司 | 498,849 | 通信电子 | 江苏 |
| 238 | 佛山普立华科技有限公司 | 496,119 | 通信电子 | 广东 |
| 239 | 长丰集团有限公司 | 494,674 | 汽车 | 湖南 |
| 240 | 承德钢铁集团有限公司 | 494,241 | 冶金 | 河北 |
| 241 | 鄂城钢铁集团有限公司 | 483,019 | 冶金 | 湖北 |
| 242 | 中大工业集团有限公司 | 480,000 | 机械 | 江苏 |
| 243 | 一汽解放公司无锡柴油机分公司 | 479,210 | 机械 | 江苏 |
| 244 | 沈阳飞机工业集团有限公司 | 476,071 | 机械 | 辽宁 |
| 245 | 中国一拖集团有限公司 | 474,873 | 机械 | 河南 |
| 246 | 邢台钢铁有限公司 | 474,380 | 冶金 | 河北 |
| 247 | 南京卷烟厂 | 474,279 | 烟草 | 江苏 |
| 248 | 西安飞机工业集团有限公司 | 473,519 | 机械 | 陕西 |
| 249 | 乐金飞利浦曙光有限公司 | 468,498 | 通信电子 | 天津 |
| 250 | 中石油股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 468,453 | 化工 | 新疆 |
| 251 | 东莞三星电机有限公司 | 467,985 | 机械 | 广东 |
| 252 | 辽宁非凡钢集团有限公司 | 466,266 | 冶金 | 辽宁 |
| 253 | 萍乡钢铁有限公司 | 465,071 | 冶金 | 江西 |
| 254 | 宁波维科控股集团股份有限公司 | 465,006 | 纺织 | 浙江 |
| 255 | 上海振华港口机械有限公司 | 462,817 | 机械 | 上海 |
| 256 | 武汉烟草集团有限公司武汉卷烟厂 | 462,812 | 烟草 | 湖北 |
| 257 | 宗申产业集团有限公司 | 455,319 | 机械 | 重庆 |
| 258 | 攀钢集团成都钢铁有限公司 | 455,000 | 冶金 | 四川 |
| 259 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 454,792 | 通信电子 | 广东 |
| 260 | 重庆力帆实业集团有限公司 | 454,556 | 机械 | 重庆 |
| 261 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 450,000 | 汽车 | 福建 |
| 262 | 江苏淮钢集团有限公司 | 446,634 | 冶金 | 江苏 |
| 263 | 四川省川威集团有限公司 | 440,756 | 冶金 | 四川 |
| 264 | 上海永新彩色显像管股份有限公司 | 440,126 | 通信电子 | 上海 |
| 265 | 昌河飞机工业集团有限公司 | 438,839 | 汽车 | 江西 |
| 266 | 吉化集团有限公司 | 438,472 | 化工 | 吉林 |
| 267 | 水城钢铁集团有限公司 | 438,316 | 冶金 | 贵州 |
| 268 | 中石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 436,546 | 化工 | 辽宁 |
| 269 | 庆铃汽车集团有限公司 | 435,335 | 汽车 | 重庆 |
| 270 | 中国北京同仁堂集团有限公司 | 435,000 | 医药 | 北京 |
| 271 | 南昌钢铁有限公司 | 425,017 | 冶金 | 江西 |
| 272 | 北京东方石油化工有限公司 | 422,784 | 化工 | 北京 |
| 273 | 深圳三星电管有限公司 | 422,130 | 通信电子 | 广东 |
| 274 | 中石化集团青岛石油化工有限公司 | 420,045 | 化工 | 山东 |
| 275 | 辽宁华锦化工集团有限公司 | 419,395 | 化工 | 辽宁 |
| 276 | 上海三菱电梯有限公司 | 419,042 | 机械 | 上海 |
| 277 | 江苏阳光集团有限公司 | 415,250 | 纺织 | 江苏 |
| 278 | 许继集团有限公司 | 414,240 | 机械 | 河南 |
| 279 | 贵州黄果树烟草集团有限公司 | 411,840 | 烟草 | 贵州 |
| 280 | 天津钢管有限公司 | 405,911 | 冶金 | 天津 |
| 281 | 广东开平涤纶企业有限公司 | 405,640 | 纺织 | 广东 |
| 282 | 哈尔滨东安发动机集团有限公司 | 404,505 | 机械 | 黑龙江 |
| 283 | 中石化集团北京燕山石化有限公司 | 403,974 | 化工 | 北京 |
| 284 | 江门市大长江集团有限公司 | 403,302 | 机械 | 广东 |
| 285 | 青岛广源发集团有限公司 | 402,844 | 化工 | 山东 |
| 286 | 河北华龙面业集团有限公司 | 402,765 | 食品饮料 | 河北 |
| 287 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 402,045 | 有色金属 | 河南 |
| 288 | 浙江恒逸集团有限公司 | 400,192 | 纺织 | 浙江 |
| 289 | 石家庄钢铁有限公司 | 399,290 | 冶金 | 河北 |
| 290 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 399,183 | 化工 | 安徽 |
| 291 | 舞阳钢铁有限公司 | 396,521 | 冶金 | 河南 |
| 292 | 凌源钢铁集团有限公司 | 396,256 | 冶金 | 辽宁 |
| 293 | 天津三星视界有限公司 | 395,893 | 通信电子 | 天津 |
| 294 | 中国华录集团有限公司 | 393,327 | 通信电子 | 辽宁 |
| 295 | 北京松下彩色显像管有限公司 | 392,095 | 通信电子 | 北京 |
| 296 | 唐山建龙实业有限公司 | 390,649 | 冶金 | 河北 |
| 297 | 上海轮胎橡胶集团有限公司 | 390,189 | 化工 | 上海 |
| 298 | 龙岩卷烟厂 | 389,937 | 烟草 | 福建 |
| 299 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 389,344 | 食品饮料 | 内蒙古 |
| 300 | 河北辛集猎魁皮革企业集团有限公司 | 388,017 | 轻工 | 河北 |
| 301 | 广州卷烟二厂 | 387,019 | 烟草 | 广东 |
| 302 | 隆鑫集团有限公司 | 385,906 | 机械 | 重庆 |
| 303 | 陕西汽车集团有限公司 | 384,857 | 汽车 | 陕西 |
| 304 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 382,232 | 纺织 | 广东 |
| 305 | 上海迪比特实业有限公司 | 381,841 | 通信电子 | 上海 |
| 306 | 苏州三星电子有限公司 | 379,551 | 通信电子 | 江苏 |
| 307 | 河南新郑烟草集团有限公司 | 378,713 | 烟草 | 河南 |
| 308 | 宏安集团有限公司 | 378,588 | 通信电子 | 山东 |
| 309 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 378,545 | 有色金属 | 贵州 |
| 310 | 保定长城汽车股份有限公司 | 377,808 | 汽车 | 河北 |
| 311 | 佳能中山办公设备有限公司 | 374,461 | 通信电子 | 广东 |
| 312 | 冶钢集团有限公司 | 374,153 | 冶金 | 湖北 |
| 313 | 西安电力机械制造有限公司 | 374,151 | 机械 | 陕西 |
| 314 | 中国三江航天工业集团总公司 | 373,057 | 机械 | 湖北 |
| 315 | 徐州卷烟厂 | 372,472 | 烟草 | 江苏 |
| 316 | 武进中天钢铁有限公司 | 372,100 | 冶金 | 江苏 |
| 317 | 大连新船重工有限公司 | 370,160 | 机械 | 辽宁 |
| 318 | 杭州中策橡胶有限公司 | 369,438 | 化工 | 浙江 |
| 319 | 法尔胜集团有限公司 | 369,064 | 机械 | 江苏 |
| 320 | 宁波三星有限公司 | 367,982 | 机械 | 浙江 |
| 321 | 浙江永通染织集团有限公司 | 367,886 | 纺织 | 浙江 |
| 322 | 信华精密机械有限公司 | 367,393 | 通信电子 | 广东 |
| 323 | 华宇电脑江苏有限公司 | 367,073 | 通信电子 | 江苏 |
| 324 | 友利电电子深圳有限公司 | 367,011 | 通信电子 | 广东 |
| 325 | 西洋集团有限公司 | 366,781 | 化工 | 辽宁 |
| 326 | 长白计算机集团有限公司 | 366,754 | 通信电子 | 辽宁 |
| 327 | 将军药草有限公司济南卷烟厂 | 365,186 | 烟草 | 山东 |
| 328 | 内蒙古第一机械制造集团有限公司 | 359,833 | 机械 | 内蒙古 |
| 329 | 江苏综艺集团有限公司 | 359,282 | 纺织 | 江苏 |
| 330 | 浙江大东南塑胶集团有限公司 | 357,953 | 化工 | 浙江 |
| 331 | 浙江卡森实业股份有限公司 | 357,450 | 轻工 | 浙江 |
| 332 | 浙江纵横轻纺集团有限公司 | 346,924 | 纺织 | 浙江 |
| 333 | 南海油脂工业赤湾有限公司 | 356,253 | 食品饮料 | 广东 |
| 334 | 荣成市橡胶厂 | 356,000 | 化工 | 山东 |
| 335 | 东莞三星视界有限公司 | 354,687 | 通信电子 | 广东 |
| 336 | 仁宝资讯工业昆山有限公司 | 353,991 | 通信电子 | 江苏 |
| 337 | 先锋高科技上海有限公司 | 353,861 | 通信电子 | 上海 |
| 338 | 建设工业集团有限公司 | 353,855 | 机械 | 重庆 |
| 339 | 成都卷烟厂 | 352,573 | 烟草 | 四川 |
| 340 | 亨通集团有限公司 | 352,534 | 通信电子 | 江苏 |
| 341 | 山东成山集团有限公司 | 351,517 | 化工 | 山东 |
| 342 | 江苏陵光集团有限公司 | 350,303 | 化工 | 江苏 |
| 343 | 东北制药集团有限公司 | 349,594 | 医药 | 辽宁 |
| 344 | 上海索广电子有限公司 | 349,010 | 通信电子 | 上海 |
| 345 | 厦门厦工集团有限公司 | 348,047 | 机械 | 福建 |
| 346 | 伟创力电子制造上海有限公司 | 346,895 | 通信电子 | 上海 |
| 347 | 理光深圳工业有限公司 | 343,388 | 机械 | 广东 |
| 348 | 北京吉普汽车有限公司 | 342,829 | 汽车 | 北京 |
| 349 | 天津金耀有限公司 | 341,841 | 医药 | 天津 |
| 350 | 佛山塑料集团股份有限公司 | 341,635 | 化工 | 广东 |
| 351 | 大连机床集团有限公司 | 341,225 | 机械 | 广东 |
| 352 | 广州南方高科有限公司 | 340,288 | 通信电子 | 江苏 |
| 353 | 淮阴卷烟厂 | 338,940 | 烟草 | 湖南 |
| 354 | 中联控股集团有限公司 | 338,211 | 机械 | 辽宁 |
| 355 | 山东新华医药集团股份有限公司 | 337,800 | 医药 | 山东 |
| 356 | 长治钢铁集团有限公司 | 337,504 | 冶金 | 山西 |
| 357 | 东风柳州汽车有限公司 | 336,830 | 汽车 | 广西 |
| 358 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 336,652 | 有色金属 | 山西 |
| 359 | 远东电缆厂 | 336,526 | 通信电子 | 江苏 |
| 360 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 335,132 | 轻工 | 山东 |
| 361 | 广西柳工集团有限公司 | 333,622 | 机械 | 广西 |
| 362 | 上海申达股份有限公司 | 332,699 | 纺织 | 上海 |
| 363 | 新大洲本田摩托有限公司 | 332,643 | 机械 | 天津 |
| 364 | 上海焦化有限公司 | 331,724 | 化工 | 上海 |
| 365 | 中国嘉陵工业股份有限公司 | 331,360 | 机械 | 重庆 |
| 366 | 唯冠科技深圳有限公司 | 329,804 | 通信电子 | 广东 |
